為了更好的及時服務,
24小時服務熱線。

硅酸鋯微珠
YD-Zr65硅酸鋯微珠
主要技術指標Main technical data
| 化學組成Chemical Composition | 物理特性 Physical Properties | ||
| ZrO2:55~65% SiO2:30~35% Al2O3:5~10% 其它:<1.0% | 密度 Density | ≧3.8g/cm3 | |
| 堆積密度 Bulk density | ≧2.2g/cm3 | ||
| 維氏硬度 Vickers hardness | >700 | ||
| 壓碎強度 Compressive strength | >1.2KN(ф2mm) | ||
| 自磨耗 Self consumption | <50ppm | ||
| 規格 Standard Size(ф mm) | 0.60,0.80,1.00,1.20,1.50,1.80,2.00,2.20,2.50,3.00~10.0(mm) 注:可為客戶定制/Remark:can be customized for clients | ||
主要特性(Principal characteristic)
1、高研磨效率、低成本;
High efficient and low cost
2、強度高、磨耗低。
High strength and low wear rate
◆硅酸鋯研磨介質特點:
中密度,無空心缺陷,磨耗較低,研磨效率較高,價格便宜。
◆硅酸鋯研磨介質主要用途:
油漆,油墨,顏料,染料,重質碳酸鈣,高嶺土,陶瓷釉料等。